До конца сезона 2022 года осталось всего две гонки и некоторые гонщики находятся на грани пропуска гонки в Абу-Даби.
Пилотам начисляют штрафные очки за нарушения безопасности и неосторожные действия в течение одного гоночного уик-энда, и они сохраняются в суперлицензии в течение 12 месяцев. Если пилот набирает 12 штрафных очков за 12-месячный период — он пропускает одну гонку.
На данный момент пилот команды Alpha Tauri, Пьер Гасли, находиться в зоне риска пропуска гонки, ведь набранные им десять штрафных очков будут действительны до мая следующего года, а это значит, что ему нужно будет провести две последние гонки в 2022 году и семь первых гонок в 2023 году, не набрав больше очков.
Таблица штрафных очков пилотов Формулы 1
Пилот | Штрафных очков | Дата истечения срока действия |
---|---|---|
Пьер Гасли | 10 | 22 мая 2023 |
Юки Цунода | 8 | 14 ноября 2022 |
Алекс Албон | 7 | 27 марта 2023 |
Даниэль Риккардо | 6 | 26 марта 2023 |
Николас Латифи | 5 | 12 июня 2023 |
Лэнс Стролл | 5 | 9 апреля 2023 |
Макс Ферстаппен | 5 | 21 ноября 2022 |
Эстебан Окон | 5 | 20 марта 2023 |
Фернандо Алонсо | 4 | 8 мая 2023 |
Джордж Рассел | 4 | 10 июля 2023 |
Гуаньюй Чжоу | 4 | 27 марта 2023 |
Кевин Магнуссен | 3 | 9 мая 2023 |
Серхио Перес | 2 | 2 октября 2023 |
Себастьян Феттель | 2 | 10 июля 2023 |
Мик Шумахер | 1 | 23 октября 2023 |
Шарль Леклер | 1 | 9 октября 2023 |
Ландо Норрис | 1 | 10 июля 2023 |
Валттери Боттас | 1 | 21 ноября 2022 |
Льюис Хэмилтон | 0 | — |
Карлос Сайнс | 0 | — |
Всего два гонщика на решетке не имеют штрафных очков: Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон.
Комментарии