Результаты первого дня предсезонных тестов Формулы-1 на трассе Bahrain International Circuit.
Во второй части тестов Макс Ферстаппен показал время 1:32.837, установив самый быстрый круг за день на международной трассе Бахрейна. Фернандо Алонсо из Aston Martin на заключительных этапах сессии показал второе время.
Результаты первого дня предсезонных тестов Формулы-1 2023
Пилот | Команда | Время | |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32.837 |
2 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:32.866 |
3 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:33.253 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:33.267 |
5 | Ландо Норрис | McLaren | 1:33.462 |
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:33.508 |
7 | Алекс Албон | Williams | 1:33.671 |
8 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo | 1:33.723 |
9 | Джорж Рассел | Mercedes | 1:34.174 |
10 | Логан Сарджент | Williams | 1:34.324 |
11 | Нико Хюлькенберг | Haas | 1:34.424 |
12 | Валлтери Боттас | Alfa Romeo | 1:34.558 |
13 | Ник де Врис | Alpha Tauri | 1:34.559 |
14 | Фелипе Другович | Aston Martin | 1:34.564 |
15 | Юки Цунода | Alpha Tauri | 1:34.671 |
16 | Пьер Гасли | Alpine | 1:34.822 |
17 | Эстебан Окон | Alpine | 1:34.871 |
18 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:34.888 |
19 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:35.087 |
Количество пройденных командами кругов
Команда | Кругов | |
---|---|---|
1 | Red Bull | 157 |
2 | Mercedes | 152 |
3 | Williams | 149 |
4 | Alfa Romeo | 138 |
5 | Ferrari | 136 |
6 | Alpha Tauri | 131 |
7 | Alpine | 113 |
8 | Haas | 108 |
9 | Aston Martin | 100 |
10 | McLaren | 92 |
Комментарии