Результаты третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 2023 в Сахире на трассе Bahrain International Circuit (Фото).
Предсезонные тесты Формулы-1 2023 года официально завершены: три дня гонок в Бахрейне уже позади.
Лучшее время круга в последний день досталось Серхио Пересу и Red Bull, которое он установил на составе шин C4. Занявший второе место Льюис Хэмилтон — установил время на составе C5.
Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 2023
Пилот | Команда | Время | Шины | Круги | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серхио Перес | Red Bull | 1:30.305s | C4 | 133 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | + 0.359s | C5 | 65 |
3 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | + 0.522s | C5 | 131 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | + 0.719s | C4 | 67 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | + 0.731s | C4 | 76 |
6 | Юки Цунода | AlphaTauri | + 0.956s | C4 | 79 |
7 | Кевин Магнуссен | Haas | + 1.076s | C4 | 95 |
8 | Джордж Рассел | Mercedes | + 1.137s | C5 | 83 |
9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | + 1.145s | C4 | 80 |
10 | Фелипе Другович | Aston Martin | + 1.770s | C5 | 77 |
11 | Ландо Норрис | McLaren | + 1.855s | C3 | 37 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | + 2.457s | C3 | 56 |
13 | Алекс Албон | Williams | + 2.488s | C5 | 136 |
14 | Эстебан Окон | Alpine | + 3.052s | C3 | 76 |
15 | Нико Хюлькенберг | Haas | + 3.024s | C3 | 77 |
16 | Оскар Пиастри | McLaren | + 3.350s | C3 | 44 |
17 | Ник Де Врис | AlphaTauri | + 7.939s | C3 | 87 |
- Слайд 1
- 1 / 11
- Слайд 2
- 2 / 11
- Слайд 3
- 3 / 11
- Слайд 4
- 4 / 11
- Слайд 5
- 5 / 11
- Слайд 6
- 6 / 11
- Слайд 7
- 7 / 11
- Слайд 8
- 8 / 11
- Слайд 9
- 9 / 11
- Слайд 10
- 10 / 11
- Слайд 11
- 11 / 11
Комментарии