Результаты первого дня предсезонных тестов Формулы 1 на трассе Bahrain International Circuit.
Макс Ферстаппен завершил первый день предсезонных тестов в Бахрейне на первом месте. Он показал время 1:31.344 и опередил Ландо Норриса более чем на одну секунду.
Карлос Сайнс финишировал на третьем месте, опередив Даниэля Риккардо и Пьера Гасли, которые замкнули пятерку лучших.
Результаты первого дня предсезонных тестов Формулы-1 2024
| Пилот | Команда | Время | Тип шин | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:31.344 | М |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 1:32.484 | М |
| 3 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:33.253 | М |
| 4 | Даниэль Риккардо | VCARB | 1:32.559 | М |
| 5 | Пьер Гасли | Alpine | 1:32.805 | М |
| 6 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:33.007 | М |
| 7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:33.247 | М |
| 8 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:33.385 | М |
| 9 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:33.658 | М |
| 10 | Гуаньюй Чжоу | Stake | 1:33.871 | M |
| 11 | Логан Сарджент | Williams | 1:33.882 | М |
| 12 | Джорж Рассел | Mercedes | 1:34.109 | М |
| 13 | Юки Цунода | VCARB | 1:34.136 | М |
| 14 | Валлтери Боттас | Stake | 1:34.431 | М |
| 15 | Алекс Албон | Williams | 1:34.587 | М |
| 16 | Эстебан Окон | Alpine | 1:34.677 | H |
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:35.692 | M |
| 18 | Нико Хюлькенберг | Haas | 1:35.906 | M |
| 19 | Серхио Перес |
Red Bull |
|
|
| 20 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
|









