Пилот Ferrari Шарль Леклер установил самое быстрое время во второй день предсезонных тестов Формулы-1 на трассе Барселона-Каталония.
Установив время круга 1:19.689 на шинах Medium C3, Леклер на пару десятых опередил пилота AlphaTauri Пьера Гасли (C4), а тройку лидеров замкнул Даниэль Риккардо (C4) из McLaren.
Итоговые времена и составы шин второго дня предсезонных тестов в Испании приведены ниже.
# | Пилот | Команда | Время | Состав шин | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:19.689 | С3 | 78 |
2 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:19.918 | С4 | 146 |
3 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:20.288 | С4 | 126 |
4 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:20.537 | С3 | 65 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:20.546 | С3 | 71 |
6 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:20.784 | С3 | 73 |
7 | Серхио Перес | Red Bull | 1:21.430 | С3 | 78 |
8 | Никита Мазепин | Haas | 1:21.512 | С3 | 41 |
9 | Алекс Албон | Williams | 1:21.531 | С3 | 47 |
10 |
Гуаньюй Чжоу |
Alfa Romeo | 1:21.885 | С3 | 71 |
11 | Николас Латифи | Williams | 1:21.894 | С3 | 61 |
12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:21.920 | С3 | 55 |
13 | Мик Шумахер | Haas | 1:21.949 | С3 | 66 |
14 | Эстебан Окон | Alpine | 1:22.164 | С3 | 124 |
15 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 1:22.288 | С3 | 21 |
16 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.562 | С2 | 40 |
Комментарии