Итоговые времена первого дня предсезонных тестов на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya в Испании.
Шарль Леклер задал темп на утренней сессии на трассе Барселона-Каталония в Испании, но надо отметить, что утренняя сессия была посвящена не установлению лучшего времени, а скорее накатыванию кругов.
День 1. Первая сессия тестовых заездов.
# | Пилот | Команда | Время | Состав шин | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:20.165 | С3 | 79 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 1:20.474 | С3 | 50 |
3 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:20.784 | С3 | 77 |
4 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:21.276 | С3 | 52 |
5 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:21.638 | С3 | 42 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:22.246 | С2 | 80 |
7 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:23.317 | С3 | 54 |
8 | Николас Латифи | Williams | 1:23.379 | С3 | 66 |
9 | Никита Мазепин | Haas | 1:24.505 | С2 | 18 |
10 | Роберт Кубица | Alfa Romeo | 1:25.909 | С3 | 9 |
Во второй сессии заездов Ландо Норрис на более мягком составе шин показал лучшее время, опередив более чем на пол секунды время, установленное Шарлем Леклером.
День 1. Сводная итоговая таблица времен за день.
# | Пилот | Команда | Время | Состав шин | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | McLaren | 1:19.568 | С4 | 103 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:20.165 | С3 | 80 |
3 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:20.416 | С3 | 73 |
4 | Джордж Рассел | Mercedes | 1:20.784 | С3 | 77 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:20.929 | С3 | 50 |
6 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:21.276 | С3 | 52 |
7 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:21.638 | С3 | 121 |
8 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:21.746 | С2 | 127 |
9 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:22.246 | С2 | 147 |
10 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 1:22.572 | С3 | 23 |
11 | Алекс Албон | Williams | 1:22.760 | С3 | 66 |
12 | Мик Шумахер | Haas | 1:22.962 | С3 | 23 |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:23.327 | С2 | 67 |
14 | Николас Латифи | Williams | 1:23.379 | С3 | 66 |
15 | Никита Мазепин | Haas | 1:24.505 | С2 | 20 |
16 | Роберт Кубица | Alfa Romeo | 1:25.909 | С3 | 9 |
Комментарии